Perfil del jugador
NEVIAN |
Lord Emperor |
Nivel | 400 |
Nivel maestro | 600 |
Resets | 168 |
Grand Resets | 38 |
Fuerza | 65,000 |
agilidad | 65,000 |
vitalidad | 65,000 |
Energía | 65,000 |
Comando | 32,000 |
Asesinatos | 0 |
Guild | iREAPERS |
Estado | Desconectado |
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 6 | |
Experiencia | 999999x | |
Experiencia Maestra | 999999x | |
Drop | 100% | |
Cuentas totales | 2,051 | |
Personajes totales | 3,643 | |
Guilds totales | 43 | |
Usuarios en línea | 90 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Top Level
Top Resets
Top Guilds
Facebook
Discord