Top Resets
Personaje | Nivel | Resets | Localización | ||
1 | Grand Master | 1.000 | 7.000 | Lost Tower | |
2 | Lord Emperor | 1.000 | 7.000 | Elbeland | |
3 | Lord Emperor | 1.000 | 7.000 | Lorencia Bar | |
4 | Grand Master | 1.000 | 7.000 | Lorencia Bar | |
5 | Grand Master | 1.000 | 7.000 | Elbeland | |
6 | Grand Master | 1.000 | 7.000 | Lorencia | |
7 | Duel Master | 1.000 | 7.000 | Lorencia | |
8 | High Elf | 1.000 | 7.000 | Lorencia | |
9 | Grand Master | 1.000 | 7.000 | Lorencia | |
10 | Duel Master | 1.000 | 7.000 | Lorencia Bar | |
11 | Grand Master | 1.000 | 7.000 | Lorencia Bar | |
12 | Lord Emperor | 1.000 | 7.000 | Lorencia Bar | |
13 | High Elf | 1.000 | 7.000 | Lorencia Bar | |
14 | Duel Master | 1.000 | 7.000 | Arena | |
15 | Grand Master | 1.000 | 7.000 | Elbeland | |
16 | Grand Master | 1.000 | 7.000 | Noria | |
17 | Fist Master | 1.000 | 7.000 | Arena | |
18 | High Elf | 1.000 | 7.000 | Lorencia | |
19 | Fist Master | 1.000 | 7.000 | Devias | |
20 | High Elf | 1.000 | 6.838 | Noria | |
21 | High Elf | 1.000 | 6.751 | Lorencia | |
22 | Blade Master | 676 | 6.731 | Lorencia Bar | |
23 | Blade Master | 1.000 | 6.444 | Devias | |
24 | Grand Master | 601 | 6.366 | Lorencia | |
25 | Lord Emperor | 725 | 6.262 | Lorencia Bar | |
26 | Lord Emperor | 1.000 | 6.228 | Lorencia | |
27 | Dimension Master | 709 | 6.148 | Lorencia Bar | |
28 | Lord Emperor | 1.000 | 6.106 | Lorencia | |
29 | Blade Master | 1.000 | 6.077 | Lorencia | |
30 | Grand Master | 1.000 | 5.961 | Karutan 2 | |
31 | Grand Master | 629 | 5.900 | Lorencia Bar | |
32 | Grand Master | 926 | 5.810 | Lorencia | |
33 | Duel Master | 317 | 5.724 | Lorencia | |
34 | Grand Master | 866 | 5.702 | Lorencia Bar | |
35 | Duel Master | 981 | 5.691 | Kanturu | |
36 | Blade Master | 1.000 | 5.589 | Lorencia | |
37 | Grand Master | 601 | 5.478 | Lorencia | |
38 | Dimension Master | 928 | 5.433 | Lorencia Bar | |
39 | Duel Master | 626 | 5.389 | Lorencia Bar | |
40 | Blade Master | 761 | 5.347 | Uruk Mountain | |
41 | Lord Emperor | 1.000 | 5.128 | Swamp of Calmness | |
42 | High Elf | 1.000 | 5.112 | Lorencia | |
43 | Fist Master | 831 | 5.061 | Lorencia Bar | |
44 | Grand Master | 601 | 5.041 | Lorencia Bar | |
45 | Grand Master | 1.000 | 4.935 | Devias | |
46 | Fist Master | 850 | 4.920 | Devias | |
47 | Fist Master | 1.000 | 4.889 | Lorencia | |
48 | Duel Master | 796 | 4.791 | Lorencia Bar | |
49 | Lord Emperor | 1.000 | 4.718 | Lorencia | |
50 | Lord Emperor | 671 | 4.647 | Lorencia | |
51 | Grand Master | 727 | 4.571 | Arena | |
52 | Blade Master | 766 | 4.555 | Lorencia Bar | |
53 | Lord Emperor | 905 | 4.532 | Devias | |
54 | Lord Emperor | 674 | 4.506 | Lorencia Bar | |
55 | Dimension Master | 1.000 | 4.492 | Lorencia | |
56 | Blade Master | 601 | 4.475 | Lorencia Bar | |
57 | Lord Emperor | 628 | 4.470 | Lorencia Bar | |
58 | High Elf | 651 | 4.427 | Lorencia Bar | |
59 | Fist Master | 642 | 4.410 | Loren Market | |
60 | Dimension Master | 601 | 4.410 | Lorencia Bar | |
61 | Duel Master | 736 | 4.338 | Lorencia | |
62 | Lord Emperor | 659 | 4.312 | Lorencia | |
63 | Dark Lord | 260 | 4.279 | Lorencia Bar | |
64 | Fist Master | 846 | 4.208 | Lorencia Bar | |
65 | Dimension Master | 746 | 4.162 | Lorencia Bar | |
66 | Grand Master | 901 | 4.155 | Arena | |
67 | Blade Master | 601 | 4.056 | Lorencia Bar | |
68 | Dimension Master | 661 | 4.010 | Lorencia Bar | |
69 | Fist Master | 814 | 3.983 | Lorencia Bar | |
70 | High Elf | 686 | 3.973 | Lorencia Bar | |
71 | Grand Master | 1.000 | 3.957 | Elbeland | |
72 | Blade Master | 841 | 3.929 | Lorencia Bar | |
73 | Fist Master | 1.000 | 3.917 | Lorencia | |
74 | Blade Master | 776 | 3.896 | Lorencia | |
75 | Blade Master | 746 | 3.886 | Lorencia Bar | |
76 | Lord Emperor | 601 | 3.856 | Atlans | |
77 | Duel Master | 1.000 | 3.759 | Devias | |
78 | Lord Emperor | 866 | 3.740 | Lorencia | |
79 | High Elf | 946 | 3.734 | Lorencia Bar | |
80 | Grand Master | 671 | 3.595 | Arena | |
81 | Grand Master | 916 | 3.571 | Lorencia Bar | |
82 | High Elf | 1.000 | 3.489 | Elbeland | |
83 | Dimension Master | 751 | 3.355 | Lorencia Bar | |
84 | Lord Emperor | 916 | 3.293 | Arena | |
85 | Duel Master | 1.000 | 3.280 | Devias | |
86 | Grand Master | 981 | 3.273 | Lorencia | |
87 | Grand Master | 601 | 3.219 | Lorencia Bar | |
88 | Grand Master | 727 | 3.189 | Lorencia | |
89 | Grand Master | 674 | 3.182 | Lorencia Bar | |
90 | Grand Master | 831 | 3.166 | Lorencia Bar | |
91 | Grand Master | 761 | 3.129 | Lorencia Bar | |
92 | Blade Master | 1.000 | 3.116 | Lorencia | |
93 | Blade Master | 1.000 | 3.097 | Tormented Square | |
94 | Lord Emperor | 1.000 | 3.045 | Lorencia Bar | |
95 | Dimension Master | 970 | 3.038 | Lorencia | |
96 | Grand Master | 941 | 3.026 | Lorencia Bar | |
97 | Lord Emperor | 1.000 | 2.995 | Elbeland | |
98 | Fist Master | 1.000 | 2.925 | Lorencia | |
99 | Grand Master | 1.000 | 2.893 | Noria | |
100 | Dimension Master | 829 | 2.880 | Lorencia Bar |
Última actualización @ 12/22/2024 - 12:38 PM