Perfil del jugador
HOLOCAUSTO |
Grand Master |
Nivel | 400 |
Nivel maestro | 600 |
Resets | 7,000 |
Grand Resets | 21 |
Fuerza | 65,000 |
agilidad | 65,000 |
vitalidad | 65,000 |
Energía | 65,000 |
Asesinatos | 0 |
Estado | En línea |
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 6 | |
Experiencia | 999999x | |
Experiencia Maestra | 999999x | |
Drop | 100% | |
Cuentas totales | 2,051 | |
Personajes totales | 3,643 | |
Guilds totales | 43 | |
Usuarios en línea | 89 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Top Level
Personaje | Clase | Nivel |
---|---|---|
WW1111 | Blade Master | 1.000 |
Dann | Blade Master | 1.000 |
SouelutIon | Grand Master | 1.000 |
IniciadorX | Fist Master | 1.000 |
WW111 | Blade Master | 1.000 |
Top Resets
Top Guilds
Facebook
Discord