Perfil del jugador
GIOLOPO |
Blade Master |
Nivel | 400 |
Nivel maestro | 249 |
Resets | 55 |
Grand Resets | 0 |
Fuerza | 65,000 |
agilidad | 46,200 |
vitalidad | 65,000 |
Energía | 65,000 |
Asesinatos | 0 |
Estado | Desconectado |
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 6 | |
Experiencia | 999999x | |
Experiencia Maestra | 999999x | |
Drop | 100% | |
Cuentas totales | 2,051 | |
Personajes totales | 3,643 | |
Guilds totales | 43 | |
Usuarios en línea | 83 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Top Level
Top Resets
Top Guilds
Facebook
Discord