Perfil del jugador
Su solicitud no pudo completarse, por favor intente de nuevo.
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 6 | |
Experiencia | 999999x | |
Experiencia Maestra | 999999x | |
Drop | 100% | |
Cuentas totales | 2,051 | |
Personajes totales | 3,643 | |
Guilds totales | 43 | |
Usuarios en línea | 78 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Top Level
Personaje | Clase | Nivel |
---|---|---|
Dann | Blade Master | 1.000 |
Slayer | Grand Master | 1.000 |
Seya | Blade Master | 1.000 |
LordSauron | Lord Emperor | 1.000 |
WW1111 | Blade Master | 1.000 |
Top Resets
Top Guilds
Facebook
Discord