Perfil del Guild
LinkinPa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Master | |||||
swordkest | |||||
Noticia del Clan | |||||
El guild no tiene noticia. | |||||
Score | Alianzas | Miembros | |||
0 | - | 1 Miembro |
Miembros | |||||
---|---|---|---|---|---|
swordkest (Guild Master) |
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 6 | |
Experiencia | 999999x | |
Experiencia Maestra | 999999x | |
Drop | 100% | |
Cuentas totales | 2,159 | |
Personajes totales | 3,858 | |
Guilds totales | 49 | |
Usuarios en línea | 40 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Top Level
Personaje | Clase | Nivel |
---|---|---|
CHOLO | Blade Master | 1.000 |
DarkCrimen | Blade Master | 1.000 |
ISBELTOR | Grand Master | 1.000 |
ROCKING | Grand Master | 1.000 |
Trembolona | Grand Master | 1.000 |
Top Resets
Top Guilds
Facebook
Discord